![]() | 药物研究院院长新年致辞 | |
![]() | 亨必达化学合成物有限公司改扩建项目竣工典礼隆重举行 | |
![]() | 科技部副部长陈小娅一行来我院国家重点实验室视察调研 | |
![]() | 药业公司举办2011年度全员培训 | |
![]() | 2011年药业公司“达贝”销售研讨会在成都召开 | |
![]() | 海南立欧药业有限公司是天津药物研究院药业有限责任公司的控股子公司 | |
![]() | 药业公司举行新员工拓展培训工作 | |
![]() | 药业公司高新技术产业化示范基地奠基仪式隆重举行 | |
![]() | 代丁®乙肝一线用药首家上市一类新药 | |
![]() | 代丁®最新包装图片(7片装) | |
![]() | 代丁®最新包装图片(14片装) | |
![]() | 2010中国急性缺血性脑卒中诊治指南答疑荟萃by北京天坛医院王拥军教授 | |
![]() | 缺血性卒中的抗凝治疗的证据与共识by北京天坛医院王拥军教授 | |
![]() | 缺血性卒中早期抗凝药物的使用 | |
![]() | 国内独家二类新药“达贝®(阿加曲班)”,为广大脑血栓患者带来福音。 | |
达贝是高度选择性直接凝血酶抑制剂,适用于缺血性脑卒中、外周动脉闭塞、深静脉血栓、冠状动脉介入术、血液透析、心肌梗死溶栓后的抗凝治疗。达贝是国内独家上市的二类新药,国家重点新产品,被列入国家十五重大科技专项课题,国家863项目,国家火炬项目,天津市重大科技攻关项目,天津市技术创新计划项目。

![]() | 尼美舒利 (Nimesulide) CAS NO.51803-78-2 |
![]() | 盐酸丙卡特罗 (Procaterol Hydrochloride) CAS NO.81262-93-3 |
![]() | 葫芦素 (Cucurbitacin) CAS NO.6199-67-3 |
![]() | 利培酮 (Risperidone) CAS NO.106266-06-2 |
![]() | 曲昔匹特(Troxipide) CAS NO.30751-05-4 |
![]() | 双醋萘磺 (Aclatonium Napadisylate) CAS NO.55077-30-0 |
![]() | 坎地沙坦酯 (Calldesartan Cilexetil) CAS NO.145040-37-5 |
![]() | 格列美脲 (Glimepiride) CAS NO.93479-97-1 |
![]() | 格列本脲(Glibenclamide) CAS NO.10238-21-8 |
![]() | 格列吡嗪 (Glipizide) CAS NO.29094-61-9 |
![]() | 格列喹酮(Gliquidone) CAS NO.33342-05-1 |
![]() | 阿德福韦酯 (Adefovir Dipivoxil) CAS NO.142340-99-6 |
![]() | 阿加曲班 (Argatroban) CAS NO.141396-28-3 |
| |
![]() | 中国新药创制将进入风飞速发展期 | |
![]() | 外资药企对中国仿制药市场激情依旧 | |
![]() | 赛诺菲诺华阿斯利康三大制药商临床研究败北 | |
![]() | 医药产业“十二五”:新药研发需加鞭 创新才能走更远 | |
![]() | 首个立普妥仿制药终获FDA批准 | |
![]() | 美国十大专利药之殇 | |
![]() | 全球疼痛药物市场争夺战继续升温 | |
![]() | 葛兰素史克重磅药Advair专利到期谁能仿? | |
![]() | 2012年赛诺菲将超辉瑞成就行业老大地位 | |
![]() | 跨国药企“撒网捕鱼” | |
![]() | 在PCI治疗时阿加曲班对肾功能的影响![]() |
![]() | 用血栓弹力图评估健康人阿加曲班的监测可行性和活化部分凝血激酶时间![]() |
![]() | 在乔治亚医学院实行个体化阿加曲班治疗HIT方案![]() |
![]() | 在PCI治疗时阿加曲班对肾功能的影响![]() |
![]() | 阿加曲班与地西卢定对比用于疑似带有血栓形成的HIT患者的初步研究设计![]() |
![]() | 阿加曲班药理学的专家综述![]() |
![]() | 肝移植阿加曲班的药代动力学和后遗症![]() |
![]() | 卫生部关于印发《麻醉药品临床应用指导原则》的通知![]() |
![]() | 关于加强麻醉药品和精神药品监管的通知:丁丙诺啡升一类![]() |
![]() | 关于印发《医疗机构麻醉药品、一类精神药品供应管理办法》的通知![]() |
![]() | 医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定![]() |
![]() | 精神药品处方管理办法![]() |
![]() | 《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》![]() |
![]() | 麻醉药品和精神药品管理条例![]() |
![]() | 氯诺昔康与丁丙诺啡术后镇痛效果比较![]() |
| 首页 上一页 下一页 末页 第1页 /共3页 总记录数:32条 |